| Aine / Klass | 1. kl | 2. kl | 3. kl | 4. k | 5. kl | 6. kl | 7. kl | 8. kl | 9. kl | 10. kl | 11. kl |
| Elu- ja toimetulekuõpe | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 + 1 arvuti | 6 + 1 arvuti | 6 + 1 arvuti | 6 + 1 arvuti | 6 + 1 arvuti | 6 + 1 arvuti |
| Eesti keel | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Matemaatika | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 + 1 arvuti | 4 + 1 arvuti | 4 + 1 arvuti | 4 + 1 arvuti | 4 + 1 arvuti | 4 + 1 arvuti |
| Kunst ja käeline tegevus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Muusika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kodundus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Käsitöö / Puutöö kangas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Aiandus | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Liikumisõpetus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rütmika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valikaine | 2 aiandus | 2 aiandus | 2 aiandus | 2 aiandus | |||||||
| Nädala koormus | 20 | 23 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Alates 4. klassist korraldatakse liikumisõpetuse tunnid poistele ja tüdrukutele võimalusel eraldi.
Tööõpetuse õppesuunad on:
- puutöö või käsitöö (arvestatakse õpilaste soolist jaotuvust, soovi ja võimekust), 10. ja 11. klass puutöö, käsitöö või kangaskudumine, mis võivad vahetuda ka moodulitena
- kodundus
Valikaine on aiandus
10.-11. klass viiakse osa kunstitundidest läbi keraamika tundidena (arvestatakse õpilaste soovi ja võimekust)
Alates 6. klassist viiakse 1 tund nädalas elu- ja toimetulekuõpetusest ja 1 tund matemaatikast läbi arvutiõpetuse tunnina (arvestatakse õpilaste võimekust)
